2023-08-25 15:24:42 来源 : 中国招生网
(资料图片仅供参考)
招生网小编给大家带来了北京石油化工学院北京录取分数线 北京石油化工学院北京招生人数多少相关文章,一起来看一下吧。今天招生网小编整理了北京石油化工学院北京录取分数线 北京石油化工学院北京招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家1、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(04)(化学必选)类考生上北京石油化工学院的最低录取分数线需要476分,对应的最低录取位次为37109名。
2、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(03)(物/化/生(3选1))类考生上北京石油化工学院的最低录取分数线需要479分,对应的最低录取位次为36441名。
3、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必选)类考生上北京石油化工学院的最低录取分数线需要479分,对应的最低录取位次为36441名。
4、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上北京石油化工学院的最低录取分数线需要481分,对应的最低录取位次为36023名。
1、2023年北京石油化工学院在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 476 | 37109 |
北京 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 479 | 36441 |
北京 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 479 | 36441 |
北京 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 481 | 36023 |
2、2022年北京石油化工学院在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 466 | 31647 |
北京 | 2022 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 466 | 31647 |
北京 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 467 | 31508 |
北京 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 472 | 30691 |
3、2021年北京石油化工学院在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 449 | 31652 |
北京 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 450 | 31535 |
北京 | 2021 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 450 | 31535 |
北京 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 456 | 30746 |
4、2020年北京石油化工学院在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2020 | 综合 | - | 本科提前批B段 | 529 | 21876 |
北京 | 2020 | 综合 | - | 本科提前批B段 | 532 | 21287 |
北京 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 478 | 31259 |
北京 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 478 | 31259 |
北京 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 479 | 31119 |
北京 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 484 | 30274 |
标签: