2023-07-07 19:15:55 来源 : 证券时报网
(资料图片仅供参考)
沪指7月7日下跌0.28%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为农林牧渔、交通运输,涨幅为1.43%、0.75%。公用事业行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为计算机、电力设备,跌幅为1.90%、1.42%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出213.76亿元,今日有6个行业主力资金净流入,农林牧渔行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.43%,全天净流入资金7.92亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为0.70%,净流入资金为5.99亿元。
主力资金净流出的行业有25个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金54.33亿元,其次是电子行业,净流出资金为30.53亿元,净流出资金较多的还有电力设备、机械设备、汽车等行业。
公用事业行业今日上涨0.70%,全天主力资金净流入5.99亿元,该行业所属的个股共126只,今日上涨的有94只,涨停的有5只;下跌的有22只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有60只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是中国核电,今日净流入资金1.21亿元,紧随其后的是晋控电力、京能热力,净流入资金分别为1.21亿元、1.14亿元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有13只,净流出资金居前的有内蒙华电、露笑科技、宝新能源,净流出资金分别为6254.26万元、4116.52万元、3343.10万元。(数据宝)
公用事业行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601985 | 中国核电 | 2.64 | 0.77 | 12126.94 |
000767 | 晋控电力 | 10.09 | 3.70 | 12080.89 |
002893 | 京能热力 | 10.01 | 14.48 | 11360.14 |
000537 | 广宇发展 | 10.00 | 3.17 | 11326.40 |
600027 | 华电国际 | 2.53 | 0.93 | 6853.66 |
000037 | 深南电A | 8.04 | 29.67 | 4525.80 |
600900 | 长江电力 | 0.00 | 0.22 | 4458.52 |
002616 | 长青集团 | 9.96 | 2.31 | 3208.42 |
000722 | 湖南发展 | 4.87 | 6.09 | 2423.55 |
601016 | 节能风电 | 0.82 | 0.46 | 2115.56 |
000543 | 皖能电力 | 2.89 | 2.92 | 1986.05 |
600795 | 国电电力 | 0.80 | 0.32 | 1957.87 |
600023 | 浙能电力 | 0.98 | 0.25 | 1858.36 |
600021 | 上海电力 | 1.01 | 2.48 | 1821.03 |
601991 | 大唐发电 | 1.89 | 0.57 | 1645.32 |
000966 | 长源电力 | 1.40 | 6.24 | 1633.09 |
000875 | 吉电股份 | 1.30 | 1.34 | 1557.09 |
000539 | 粤电力A | 2.04 | 2.16 | 1524.65 |
300317 | 珈伟新能 | 7.18 | 9.85 | 1450.52 |
000040 | 东旭蓝天 | 2.39 | 5.30 | 1372.59 |
公用事业行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600863 | 内蒙华电 | 0.00 | 1.25 | -6254.26 |
002617 | 露笑科技 | -1.00 | 2.98 | -4116.52 |
000690 | 宝新能源 | -0.43 | 1.47 | -3343.10 |
603105 | 芯能科技 | -1.95 | 2.61 | -2113.16 |
605011 | 杭州热电 | 7.02 | 16.00 | -1900.04 |
000155 | 川能动力 | -0.74 | 1.04 | -1822.92 |
300125 | 聆达股份 | -2.33 | 1.96 | -1723.06 |
601222 | 林洋能源 | -0.62 | 0.59 | -1541.58 |
600674 | 川投能源 | 0.21 | 0.17 | -1378.36 |
600509 | 天富能源 | 2.00 | 4.77 | -1112.19 |
600995 | 南网储能 | 1.16 | 1.40 | -1103.21 |
600726 | 华电能源 | -2.17 | 3.45 | -1080.49 |
002256 | 兆新股份 | -1.27 | 2.35 | -1009.74 |
601908 | 京运通 | 0.00 | 0.59 | -773.89 |
600452 | 涪陵电力 | 0.05 | 0.61 | -699.62 |
000993 | 闽东电力 | 1.14 | 7.85 | -690.68 |
600905 | 三峡能源 | 0.38 | 0.32 | -546.46 |
600780 | 通宝能源 | 1.61 | 1.13 | -518.96 |
000899 | 赣能股份 | 0.32 | 2.48 | -515.30 |
600098 | 广州发展 | 2.10 | 0.74 | -500.34 |
标签: