2023-06-30 16:46:32 来源 : 东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年06月29日公布的交易公开信息显示,恒盛能源因成为当日换手率达到20%的证券上榜。恒盛能源当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | - | |
3 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | - | |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | - | |
5 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | - | |
2 | 天风证券成都聚龙路营业部 | - | - | |
3 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | - | - | |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | - | |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: